Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti dalla pubblica amministrazione
DATA INCASSO | IMPORTO INCASSATO | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE |
30/01/20 | 11.596,22 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
30/01/20 | 1.723,21 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
26/02/20 | 12.129,00 | COMUNE DI MERATE | Contributo in denaro per gestione centro sociale |
18/03/20 | 58.608,00 | COMUNE DI LECCO | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
18/03/20 | 4.350,00 | COMUNE DI LECCO | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
18/03/20 | 12.648,10 | COMUNE DI LECCO | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
20/03/20 | 1.200,00 | IGRUE-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea | Contributo in denaro per lavoro dipendente |
17/04/20 | 619,94 | COMUNE DI LECCO | Contributo in denaro per lavoro dipendente |
30/04/20 | 3.017,99 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
30/04/20 | 4.097,61 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
30/04/20 | 149,06 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
30/04/20 | 15.855,00 | COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA | Contributi su servizi per anziani e persone con disabilità |
15/05/20 | 7.500,00 | COMUNE DI LECCO | Contributi su servizi per minori e giovani |
01/07/20 | 2.117,99 | C.C.I.A.A. di Como – Lecco | Altri contributi in denaro |
14/07/20 | 3.666,00 | COMUNE DI SUELLO | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
14/07/20 | 2.000,00 | COMUNE DI SUELLO | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
29/07/20 | 8.384,82 | COMUNE DI PRIMALUNA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
31/07/20 | 1.395,36 | Agenzia delle entrate | Contributo in denaro Cinque per mille |
06/08/20 | 11.130,08 | COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA | Contributi su progetti per minori e giovani |
07/09/20 | 7.710,00 | COMUNE DI MISSAGLIA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
10/09/20 | 12.129,00 | COMUNE DI MERATE | Contributo in denaro per gestione centro sociale |
06/10/20 | 1.288,94 | Agenzia delle entrate | Contributo in denaro Cinque per mille |
13/10/20 | 8.495,00 | COMUNE DI MISSAGLIA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
13/10/20 | 4.855,00 | COMUNE DI MISSAGLIA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
13/10/20 | 2.303,50 | COMUNE DI MISSAGLIA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
16/10/20 | 1.991,00 | Agenzia delle entrate | Altri contributi in denaro |
29/10/20 | 3.053,71 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
11/11/20 | 1.600,00 | AGENZIA NAZIONALE GIOVANI | Contributi su progetti per minori e giovani |
20/11/20 | 9.042,65 | COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA | Contributi su progetti per minori e giovani |
16/12/20 | 4.738,00 | Agenzia delle entrate | Altri contributi in denaro |
22/12/20 | 10.111,11 | COMUNE DI VALMADRERA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
22/12/20 | 12.224,54 | COMUNE DI VALMADRERA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
23/12/20 | 1.859,83 | COMUNE DI LECCO | Contributo in denaro per lavoro dipendente |
28/12/20 | 13.559,00 | Agenzia delle entrate | Altri contributi in denaro |
TOTALE | 257.149,66 | ||
Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, la Società ha incassato aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti | |||
di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le informazioni relativi ai vantaggi economici riconosciutici, assolvendo in tal modo l’obbligo | |||
informativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 125-quinquies, L. 124/2017. |
Scarica il file 2020
DATA INCASSO | IMPORTO INCASSATO | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE |
30/01/19 | 619,94 | COMUNE DI LECCO | Contributo in denaro per lavoro dipendente |
01/02/19 | 7.500,00 | COMUNE DI PRIMALUNA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
26/02/19 | 20.180,00 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
26/02/19 | 40.360,00 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
22/03/19 | 4.855,00 | COMUNE DI MISSAGLIA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
09/04/19 | 4.770,00 | COMUNE DI SUELLO | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
06/05/19 | 4.621,20 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
14/05/19 | 22.975,00 | COMUNE DI LECCO | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
15/05/19 | 619,94 | COMUNE DI LECCO | Contributo in denaro per lavoro dipendente |
15/05/19 | 18.300,00 | COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA | Contributi su progetti per minori e giovani |
15/05/19 | 2.000,00 | COMUNE DI LECCO | Contributi su servizi per anziani e persone con disabilità |
29/05/19 | 12.000,00 | COMUNE DI LECCO | Contributi su servizi per minori e giovani |
28/05/19 | 19.411,05 | COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA | Contributi su servizi per anziani e persone con disabilità |
04/06/19 | 3.602,50 | COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
24/06/19 | 21.103,96 | COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA | Contributi su progetti per minori e giovani |
05/07/19 | 619,94 | COMUNE DI LECCO | Contributo in denaro per lavoro dipendente |
14/08/19 | 8.225,00 | COMUNE DI LOMAGNA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
14/08/19 | 265,00 | COMUNE DI LOMAGNA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
21/08/19 | 30,00 | COMUNE DI LOMAGNA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
22/08/19 | 14.387,71 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
03/09/19 | 3.097,59 | MEF – Istruzione, Università e Ricerca | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
05/09/19 | 8.251,95 | COMUNE DI PRIMALUNA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
31/10/19 | 619,94 | COMUNE DI LECCO | Contributo in denaro per lavoro dipendente |
31/10/19 | 9.398,18 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
31/10/19 | 372,03 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
04/11/19 | 4.196,50 | COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
13/11/19 | 4.404,37 | COMUNE DI CASSAGO BRIANZA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
14/11/19 | 11.801,63 | COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA | Contributi su progetti per minori e giovani |
25/11/19 | 8.495,00 | COMUNE DI MISSAGLIA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
29/11/19 | 8.000,00 | COMUNE DI LOMAGNA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
16/12/19 | 1.000,00 | COMUNE DI SUELLO | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
16/12/19 | 2.000,00 | COMUNE DI SUELLO | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
23/12/19 | 1.634,96 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
23/12/19 | 16.362,32 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
TOTALE | 286.080,71 |
Scarica il File 2019
DATA INCASSO | IMPORTO INCASSATO | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE |
12/01/18 | 619,94 | COMUNE DI LECCO | Contributo in denaro per lavoro dipendente |
17/01/18 | 5.248,00 | COMUNE DI PRIMALUNA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
22/01/18 | 647,50 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
14/02/18 | 86.046,40 | COMUNE DI LECCO | Contributi in denaro per gestione servizio affidi |
02/03/18 | 14.026,25 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
09/03/18 | 872,69 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
09/03/18 | 36,17 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
09/03/18 | 12.150,00 | COMUNE DI CASSAGO | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
16/03/18 | 8.000,00 | COMUNE DI LECCO | Contributi per servizi a minori e giovani |
21/03/18 | 3.000,00 | COMUNE DI SUELLO | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
03/04/18 | 4.427,15 | COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA | Contributi in denaro per gestione servizio affidi |
20/04/18 | 20.000,00 | COMUNE DI LECCO | Contributi su progetti per minori e giovani |
07/05/18 | 29.651,81 | RETESALUTE – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE – MERATE (LC) | Contributi in denaro per gestione servizio affidi |
16/05/18 | 797,35 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
16/05/18 | 836,22 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
16/05/18 | 693,14 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
23/05/18 | 23.271,38 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
25/05/18 | 11.152,30 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
05/06/18 | 5.676,89 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
26/06/18 | 244,52 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
16/07/18 | 4.800,00 | COMUNE DI SUELLO | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
17/07/18 | 62,47 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
23/07/18 | 4.450,00 | COMUNE DI MISSAGLIA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
24/07/18 | 207,65 | COMUNE DI MISSAGLIA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
26/07/18 | 5.676,89 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
13/08/18 | 1.239,89 | COMUNE LECCO | Contributo in denaro per lavoro dipendente |
14/08/18 | 56,29 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
05/09/18 | 29.651,81 | RETESALUTE – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE – MERATE (LC) | Contributi in denaro per gestione servizio affidi |
06/09/18 | 100.570,00 | COMUNE DI LECCO | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
18/09/18 | 8.000,00 | COMUNE DI LOMAGNA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
17/10/18 | 46,21 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
22/10/18 | 619,94 | COMUNE DI LECCO | Contributo in denaro per lavoro dipendente |
02/11/18 | 8.495,00 | COMUNE DI MISSAGLIA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
21/11/18 | 59,04 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
21/11/18 | 18,08 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
05/12/18 | 4.999,50 | COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
11/12/18 | 3.000,00 | COMUNE DI SUELLO | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
19/12/18 | 12.064,57 | COMUNE DI GALBIATE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
20/12/18 | 19.871,34 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
20/12/18 | 5.179,40 | COMUNE DI CALOLZIOCORTE | Contributo in denaro per gestione struttura prima infanzia |
TOTALE | 436.465,79 | ||